|

Home > Products >DC Fans > TFD-8020xxxx

TFD-8020xxxx

|
Model Voltage
(V DC)
Current
(AMP)
Power Consumption
(W)
Fan Speed
(RPM)
Air Flow
(CFM)
Static Pressure
(InH2O)
Noise Level
(dBA)
TFD-8020HH12B 12 0.24 2.88 3500 38.87 0.17 <35
TFD-8020HH12C 12 0.24 2.88 3500 38.87 0.17 <35
TFD-8020HH12S 12 0.24 2.88 3500 38.87 0.17 <35
TFD-8020HH12Z 12 0.24 2.88 3500 38.87 0.17 <35
TFD-8020H12B 12 0.18 2.16 3000 33.31 0.13 <31
TFD-8020H12C 12 0.18 2.16 3000 33.31 0.13 <31
TFD-8020H12S 12 0.18 2.16 3000 33.31 0.13 <31
TFD-8020H12Z 12 0.18 2.16 3000 33.31 0.13 <31
TFD-8020M12B 12 0.13 1.56 2500 27.52 0.09 <26
TFD-8020M12C 12 0.13 1.56 2500 27.52 0.09 <26
TFD-8020M12S 12 0.13 1.56 2500 27.52 0.09 <26
TFD-8020M12Z 12 0.13 1.56 2500 27.52 0.09 <26
TFD-8020L12B 12 0.09 1.08 2000 20.98 0.06 <23
TFD-8020L12C 12 0.09 1.08 2000 20.98 0.06 <23
TFD-8020L12S 12 0.09 1.08 2000 20.98 0.06 <23
TFD-8020L12Z 12 0.09 1.08 2000 20.98 0.06 <23
TFD-8020LL12B 12 0.07 0.84 1500 15.35 0.03 <16.8
TFD-8020LL12C 12 0.07 0.84 1500 15.35 0.03 <16.8
TFD-8020LL12S 12 0.07 0.84 1500 15.35 0.03 <16.8
TFD-8020LL12Z 12 0.07 0.84 1500 15.35 0.03 <16.8
TFD-8020HH24B 24 0.18 4.32 3500 38.87 0.17 <35
TFD-8020HH24C 24 0.18 4.32 3500 38.87 0.17 <35
TFD-8020HH24S 24 0.18 4.32 3500 38.87 0.17 <35
TFD-8020HH24Z 24 0.18 4.32 3500 38.87 0.17 <35
TFD-8020H24B 24 0.14 3.36 3000 33.31 0.13 <31
TFD-8020H24C 24 0.14 3.36 3000 33.31 0.13 <31
TFD-8020H24S 24 0.14 3.36 3000 33.31 0.13 <31
TFD-8020H24Z 24 0.14 3.36 3000 33.31 0.13 <31
TFD-8020M24B 24 0.1 2.4 2500 27.52 0.09 <26
TFD-8020M24C 24 0.1 2.4 2500 27.52 0.09 <26
TFD-8020M24S 24 0.1 2.4 2500 27.52 0.09 <26
TFD-8020M24Z 24 0.1 2.4 2500 27.52 0.09 <26
TFD-8020L24B 24 0.06 1.44 2000 20.98 0.06 <23
TFD-8020L24C 24 0.06 1.44 2000 20.98 0.06 <23
TFD-8020L24S 24 0.06 1.44 2000 20.98 0.06 <23
TFD-8020L24Z 24 0.06 1.44 2000 20.98 0.06 <23

Hot Products









Best view with 1024*768 / IE 5+.Copyright © 2005 TITAN Computer Co., LTD. All rights reserved.