|

Home > Products >DC Fans > TFD-6020xxxx

TFD-6020xxxx

|
Model Voltage
(V DC)
Current
(AMP)
Power Consumption
(W)
Fan Speed
(RPM)
Air Flow
(CFM)
Static Pressure
(inH2O)
Noise Level
(dBA)
TFD-6020HH12B 12 0.23 2.76 5000 23.64 0.2 <34
TFD-6020HH12C 12 0.23 2.76 5000 23.64 0.2 <34
TFD-6020HH12S 12 0.23 2.76 5000 23.64 0.2 <34
TFD-6020HH12Z 12 0.23 2.76 5000 23.64 0.2 <34
TFD-6020H12B 12 0.21 2.52 4500 21.46 0.17 <30
TFD-6020H12C 12 0.21 2.52 4500 21.46 0.17 <30
TFD-6020H12S 12 0.21 2.52 4500 21.46 0.17 <30
TFD-6020H12Z 12 0.21 2.52 4500 21.46 0.17 <30
TFD-6020M12B   12 0.17 2.04 4000 17.6 0.11 <26
TFD-6020M12C   12 0.17 2.04 4000 17.6 0.11 <26
TFD-6020M12S   12 0.17 2.04 4000 17.6 0.11 <26
TFD-6020M12Z  12 0.17 2.04 4000 17.6 0.11 <26
TFD-6020L12B   12 0.14 1.68 3500 16.19 0.1 <23
TFD-6020L12C   12 0.14 1.68 3500 16.19 0.1 <23
TFD-6020L12S   12 0.14 1.68 3500 16.19 0.1 <23
TFD-6020L12Z  12 0.14 1.68 3500 16.19 0.1 <23
TFD-6020HH24B 24 0.18 4.32 5000 23.64 0.2 <34
TFD-6020HH24C 24 0.18 4.32 5000 23.64 0.2 <34
TFD-6020HH24S 24 0.18 4.32 5000 23.64 0.2 <34
TFD-6020HH24Z 24 0.18 4.32 5000 23.64 0.2 <34
TFD-6020H24B 24 0.15 3.6 4500 21.46 0.17 <30
TFD-6020H24C 24 0.15 3.6 4500 21.46 0.17 <30
TFD-6020H24S 24 0.15 3.6 4500 21.46 0.17 <30
TFD-6020H24Z 24 0.15 3.6 4500 21.46 0.17 <30
TFD-6020M24B 24 0.12 2.88 4000 17.6 0.11 <26
TFD-6020M24C 24 0.12 2.88 4000 17.6 0.11 <26
TFD-6020M24S 24 0.12 2.88 4000 17.6 0.11 <26
TFD-6020M24Z 24 0.12 2.88 4000 17.6 0.11 <26
TFD-6020L24B 24 0.09 2.16 3500 16.19 0.1 <23
TFD-6020L24C 24 0.09 2.16 3500 16.19 0.1 <23
TFD-6020L24S 24 0.09 2.16 3500 16.19 0.1 <23
TFD-6020L24Z 24 0.09 2.16 3500 16.19 0.1 <23
TFD-6020LL24B 24 0.07 1.68 3000 13.88 0.07 <19.6
TFD-6020LL24C 24 0.07 1.68 3000 13.88 0.07 <19.6
TFD-6020LL24S 24 0.07 1.68 3000 13.88 0.07 <19.6
TFD-6020LL24Z 24 0.07 1.68 3000 13.88 0.07 <19.6

Best view with 1024*768 / IE 5+.Copyright © 2005 TITAN Computer Co., LTD. All rights reserved.

Hot Products