|

Home > Products >DC Fans > TFD-5020xxxx

TFD-5020xxxx

|
Model Voltage
(V DC)
Current
(AMP)
Power Consumption
(W)
Fan Speed
(RPM)
Air Flow
(CFM)
Static Pressure
(InH2O)
Noise Level
(dBA)
TFD-5020HH12B 12 0.21 2.52 5500 15.12 0.16 <28
TFD-5020HH12C 12 0.21 2.52 5500 15.12 0.16 <28
TFD-5020HH12S 12 0.21 2.52 5500 15.12 0.16 <28
TFD-5020HH12Z 12 0.21 2.52 5500 15.12 0.16 <28
TFD-5020H12B 12 0.19 2.28 5000 14.85 0.15 <26
TFD-5020H12C 12 0.19 2.28 5000 14.85 0.15 <26
TFD-5020H12S 12 0.19 2.28 5000 14.85 0.15 <26
TFD-5020H12Z 12 0.19 2.28 5000 14.85 0.15 <26
TFD-5020M12B   12 0.17 2.04 4500 13.49 0.13 <24
TFD-5020M12C   12 0.17 2.04 4500 13.49 0.13 <24
TFD-5020M12S   12 0.17 2.04 4500 13.49 0.13 <24
TFD-5020M12Z   12 0.17 2.04 4500 13.49 0.13 <24
TFD-5020L12B   12 0.12 1.44 4000 11.95 0.11 <22
TFD-5020L12C   12 0.12 1.44 4000 11.95 0.11 <22
TFD-5020L12S   12 0.12 1.44 4000 11.95 0.11 <22
TFD-5020L12Z 12 0.12 1.44 4000 11.95 0.11 <22

Best view with 1024*768 / IE 5+.Copyright © 2005 TITAN Computer Co., LTD. All rights reserved.

Hot Products