|

Home > Products >DC Fans > TFD-3010xxxx

TFD-3010xxxx

|
Model Voltage
(V DC)
Current
(AMP)
Power Consumption
(W)
Fan Speed
(RPM)
Air Flow
(CFM)
Static Pressure
(InH2O)
Noise Level
(dBA)
TFD-3010SH12B 12 0.15 1.8 12000 4.71 0.33 <33.2
TFD-3010SH12C 12 0.15 1.8 12000 4.71 0.33 <33.2
TFD-3010SH12S 12 0.15 1.8 12000 4.71 0.33 <33.2
TFD-3010HH12B 12 0.13 1.56 10000 3.95 0.24 <29.3
TFD-3010HH12C 12 0.13 1.56 10000 3.95 0.24 <29.3
TFD-3010HH12S 12 0.13 1.56 10000 3.95 0.24 <29.3
TFD-3010H12B 12 0.11 1.32 9000 3.56 0.20 <27
TFD-3010H12C 12 0.11 1.32 9000 3.56 0.20 <27
TFD-3010H12S 12 0.11 1.32 9000 3.56 0.20 <27
TFD-3010M12B 12 0.08 0.96 8000 3.28 0.17 <22
TFD-3010M12C 12 0.08 0.96 8000 3.28 0.17 <22
TFD-3010M12S 12 0.08 0.96 8000 3.28 0.17 <22
TFD-3010L12B 12 0.06 0.72 7000 3.07 0.15 <18
TFD-3010L12C 12 0.06 0.72 7000 3.07 0.15 <18
TFD-3010L12S 12 0.06 0.72 7000 3.07 0.15 <18
TFD-3010SH05B 5 0.26 1.3 12000 4.71 0.33 <33.2
TFD-3010SH05C 5 0.26 1.3 12000 4.71 0.33 <33.2
TFD-3010SH05S 5 0.26 1.3 12000 4.71 0.33 <33.2
TFD-3010HH05B 5 0.24 1.2 10000 3.95 0.24 <29.3
TFD-3010HH05C 5 0.24 1.2 10000 3.95 0.24 <29.3
TFD-3010HH05S 5 0.24 1.2 10000 3.95 0.24 <29.3
TFD-3010H05B 5 0.20 1.0 9000 3.56 0.20 <27
TFD-3010H05C 5 0.20 1.0 9000 3.56 0.20 <27
TFD-3010H05S 5 0.20 1.0 9000 3.56 0.20 <27
TFD-3010M05B 5 0.18 0.9 8000 3.28 0.17 <22
TFD-3010M05C 5 0.18 0.9 8000 3.28 0.17 <22
TFD-3010M05S 5 0.18 0.9 8000 3.28 0.17 <22
TFD-3010L05B 5 0.16 0.8 7000 3.07 0.15 <18
TFD-3010L05C 5 0.16 0.8 7000 3.07 0.15 <18
TFD-3010L05S 5 0.16 0.8 7000 3.07 0.15 <18
TFD-3010LL05B 5 0.14 0.7 6000 2.63 0.11 <16
TFD-3010LL05C 5 0.14 0.7 6000 2.63 0.11 <16
TFD-3010LL05S 5 0.14 0.7 6000 2.63 0.11 <16

Best view with 1024*768 / IE 5+.Copyright © 2005 TITAN Computer Co., LTD. All rights reserved.

Hot Products